기준중위소득은 각종 지원금, 복지 혜택 등을 받을 수 있는지 없는지 판단할 때 핵심 기준이 되는데요.
기준중위소득이 정확히 뭘까요?
쉽게 말해, 이건 우리나라 국민 소득의 딱 중간값이에요.
그렇다면 여러분의 소득은 기준중위소득 몇 %에 해당할까요? 오늘은 그 확인 방법을 알려드릴게요!

기준중위소득이란?
기준중위소득은 매년 보건복지부에서 발표하는 자료입니다.
우리나라 국민의 경제적 상황을 이해하는 데 중요한 자료입니다.
개인에게는 복지 혜택을 받을 수 있는지 판단하는 기준이 되기 때문에 잘 알아두시면 좋아요!
💡 왜 중요할까요?
- 생계급여, 의료비 지원, 교육비 지원 같은 복지 서비스는 모두 기준중위소득을 기준으로 제공돼요.
- 기준을 이해하면 내가 어떤 지원을 받을 수 있을지 알 수 있죠!
2025년 기준중위소득표
2025년 기준중위소득은 이렇게 나뉩니다. 가구원이 몇 명인지 확인하시고 우리 집 중위소득을 확인해보세요.
가구원 수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
중위소득 300% | 7,176,039 | 11,797,974 | 15,076,059 | 18,293,319 | 21,324,576 | 24,194,415 |
중위소득 200% | 4,784,026 | 7,865,316 | 10,050,706 | 12,195,546 | 14,216,384 | 16,129,610 |
중위소득 190% | 4,544,825 | 7,472,050 | 9,548,171 | 11,585,769 | 13,505,565 | 15,323,130 |
중위소득 180% | 4,305,623 | 7,078,784 | 9,045,635 | 10,975,991 | 12,794,746 | 14,516,649 |
중위소득 150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 | 10,662,288 | 12,097,208 |
중위소득 120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,317,328 | 8,529,830 | 9,677,766 |
중위소득 100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
중위소득 85% | 2,033,211 | 3,342,759 | 4,271,550 | 5,183,107 | 6,041,963 | 6,855,084 |
중위소득 80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 | 4,878,218 | 5,686,554 | 6,451,844 |
중위소득 75% | 1,794,010 | 2,949,494 | 3,769,015 | 4,573,330 | 5,331,144 | 6,048,604 |
중위소득 72% | 1,722,249 | 2,831,514 | 3,618,254 | 4,390,397 | 5,117,898 | 5,806,660 |
중위소득 70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 | 4,975,734 | 5,645,364 |
중위소득 65% | 1,554,808 | 2,556,228 | 3,266,479 | 3,963,552 | 4,620,325 | 5,242,123 |
중위소득 60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 | 4,838,883 |
중위소득 50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
2024년 기준중위소득표
2024년 기준이 필요하신 경우, 2024년 기준중위소득표는 아래와 같습니다.
가구원 수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
중위소득 300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
중위소득 200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
중위소득 190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
중위소득 180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
중위소득 150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
중위소득 120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
중위소득 100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
중위소득 85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
중위소득 80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
중위소득 75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
중위소득 72% | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
중위소득 70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
중위소득 65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
중위소득 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
중위소득 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
기준중위소득 확인방법
내 소득은 몇 %일까? 우리집 기준중위소득을 확인할 때는 아래 내용을 확인하시고 계산해야 정확합니다.
1️⃣ 소득 확인하기
가구의 총 월 소득을 확인하세요. 근로소득, 사업소득, 금융소득 등을 모두 포함해야 해요.
2️⃣ 가구원 수 확인
가족이 몇 명인지에 따라 기준이 달라집니다. 1인 가구와 4인 가구의 기준은 다르거든요.
3️⃣ 소득인정액 계산
정부는 단순 월 소득이 아니라, 소득인정액(= 실제 소득 + 재산 환산액)을 기준으로 지원 대상을 정합니다.
소득인정액은 다음과 같이 이루어져있습니다.
소득인정액 = 월 소득 + (재산 – 기본 공제) × 재산소득환산율
- 재산소득환산율: 4% 또는 6% (재산 종류에 따라 상이).
- 월 소득: 가구 구성원의 월평균 소득 합계 (근로소득, 사업소득, 연금소득 등).
- 재산: 집, 자동차, 예금, 토지 등 보유 재산의 금액.
- 기본 공제: 재산 중 생활 필수품 등으로 공제되는 금액.
4️⃣ 모의계산기 활용하기
소득인정액으로 계산한다니 복잡하게 느껴지시죠?
정부에서 제공하는 중위소득 모의계산기를 사용하면, 몇 %에 속하는지 알 수 있어요.
정확한 중위소득 파악이 필요하신 경우, 아래 서비스를 확인해보세요.
Tip. Q. 모의계산기 활용이 어려워요. 어떡하죠?
A. 재산소득환산율을 개인이 완벽하게 계산해내는 것이 어려울 수 있습니다.
이럴 경우, 가까운 주민센터에서 상담받아보세요.
주민센터에는 복지 혜택과 관련된 전문가가 있어, 소득인정액과 재산소득환산율을 정확히 계산해 줄 수 있어요.
또한, 개인의 상황에 맞는 여러 복지 혜택 정보를 안내받을 수도 있습니다.
중위소득에 따른 혜택 정리
소득 구간별로 받을 수 있는 복지 혜택이 다양한데요. 우리 가정에서 활용할 수 있는 혜택은 무엇이 있는지 확인해보세요.
소득 구간 | 복지 혜택 | 설명 |
---|---|---|
소득 30% 이하 | 생계급여 | 최저 생계를 보장하기 위해 현금을 지원. |
소득 40% 이하 | 의료급여 | 기본적인 의료 서비스를 받을 수 있도록 의료비를 지원. |
소득 48% 이하 | 주거급여 | 임차료 지원 또는 자가 주택의 수선비 등을 지원. |
소득 50% 이하 | 교육급여 | 초·중·고등학생의 교육활동비, 교과서 대금 등을 지원. |
소득 120% 이하 | 청년 국민취업지원제도 | 취업 지원 서비스 및 구직촉진수당 제공. |
소득 150% 이하 | 공공임대주택 신청 | 공공임대주택의 신청 자격 부여. |
마치며
여러분, 기준중위소득은 우리 집이 받을 수 있는 복지 혜택을 알아보는 중요한 기준이에요.
2024년과 2025년 기준중위소득표를 참고해, 여러분의 소득 구간을 한번 확인해보세요.
생계급여, 의료비 지원, 교육비 지원 같은 혜택이 바로 여러분을 위해 준비되어 있을지도 모릅니다.
혹시 복잡하거나 어렵게 느껴지신다면, 걱정하지 마세요!
복지로 모의계산기를 사용하거나 가까운 주민센터에서 상담받으시면 확인 가능합니다.
정부의 복지 정책은 우리의 더 나은 삶을 위한 제도입니다.
지금 바로 소득 구간을 확인하고, 여러분에게 꼭 필요한 혜택을 놓치지 말고 챙기세요!